Rajasthan Pay Matrix of State Government Servants
Level-wise pay matrix from L-1 to L-24, mapped with legacy pay bands and existing grade pay values for salary reference and pay fixation analysis.
Rajasthan Pay Matrix Table
| Rajasthan Pay Matrix | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Existing Pay Band | PB-I (5200-20200) | PB-2 (9300-34800) | PB-3 (15600-39100) | PB-4 (37400-67000) | ||||||||||||||||||||
| Levels | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | L-11 | L-12 | L-13 | L-14 | L-15 | L-16 | L-17 | L-18 | L-19 | L-20 | L-21 | L-22 | L-23 | L-24 |
| Existing Grade Pay | 1700 | 1750 | 1900 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 5400 | 6000 | 6600 | 6800 | 7200 | 7600 | 8200 | 8700 | 8900 | 9500 | 10000 |
| 1 | 17,700 | 17,900 | 18,200 | 19,200 | 20,800 | 21,500 | 22,400 | 26,300 | 28,700 | 33,800 | 37,800 | 44,300 | 53,100 | 56,100 | 60,700 | 67,300 | 71,000 | 75,300 | 79,900 | 88,900 | 1,23,100 | 1,29,700 | 1,45,800 | 1,48,800 |
| 2 | 18,200 | 18,400 | 18,700 | 19,800 | 21,400 | 22,100 | 23,100 | 27,100 | 29,600 | 34,800 | 38,900 | 45,600 | 54,700 | 57,800 | 62,500 | 69,300 | 73,100 | 77,600 | 82,300 | 91,600 | 1,26,800 | 1,33,600 | 1,50,200 | 1,53,300 |
| 3 | 18,700 | 19,000 | 19,300 | 20,400 | 22,000 | 22,800 | 23,800 | 27,900 | 30,500 | 35,800 | 40,100 | 47,000 | 56,300 | 59,500 | 64,400 | 71,400 | 75,300 | 79,900 | 84,800 | 94,300 | 1,30,600 | 1,37,600 | 1,54,700 | 1,57,900 |
| 4 | 19,300 | 19,600 | 19,900 | 21,000 | 22,700 | 23,500 | 24,500 | 28,700 | 31,400 | 36,900 | 41,300 | 48,400 | 58,000 | 61,300 | 66,300 | 73,500 | 77,600 | 82,300 | 87,300 | 97,100 | 1,34,500 | 1,41,700 | 1,59,300 | 1,62,600 |
| 5 | 19,900 | 20,200 | 20,500 | 21,600 | 23,400 | 24,200 | 25,200 | 29,600 | 32,300 | 38,000 | 42,500 | 49,900 | 59,700 | 63,100 | 68,300 | 75,700 | 79,900 | 84,800 | 89,900 | 1,00,000 | 1,38,500 | 1,46,000 | 1,64,100 | 1,67,500 |
| 6 | 20,500 | 20,800 | 21,100 | 22,200 | 24,100 | 24,900 | 26,000 | 30,500 | 33,300 | 39,100 | 43,800 | 51,400 | 61,500 | 65,000 | 70,300 | 78,000 | 82,300 | 87,300 | 92,600 | 1,03,000 | 1,42,700 | 1,50,400 | 1,69,000 | 1,72,500 |
| 7 | 21,100 | 21,400 | 21,700 | 22,900 | 24,800 | 25,600 | 26,800 | 31,400 | 34,300 | 40,300 | 45,100 | 52,900 | 63,300 | 67,000 | 72,400 | 80,300 | 84,800 | 89,900 | 95,400 | 1,06,100 | 1,47,000 | 1,54,900 | 1,74,100 | 1,77,700 |
| 8 | 21,700 | 22,000 | 22,400 | 23,600 | 25,500 | 26,400 | 27,600 | 32,300 | 35,300 | 41,500 | 46,500 | 54,500 | 65,200 | 69,000 | 74,600 | 82,700 | 87,300 | 92,600 | 98,300 | 1,09,300 | 1,51,400 | 1,59,500 | 1,79,300 | 1,83,000 |
| 9 | 22,400 | 22,700 | 23,100 | 24,300 | 26,300 | 27,200 | 28,400 | 33,300 | 36,400 | 42,700 | 47,900 | 56,100 | 67,200 | 71,100 | 76,800 | 85,200 | 89,900 | 95,400 | 1,01,200 | 1,12,600 | 1,55,900 | 1,64,300 | 1,84,700 | 1,88,500 |
| 10 | 23,100 | 23,400 | 23,800 | 25,000 | 27,100 | 28,000 | 29,300 | 34,300 | 37,500 | 44,000 | 49,300 | 57,800 | 69,200 | 73,200 | 79,100 | 87,800 | 92,600 | 98,300 | 1,04,200 | 1,16,000 | 1,60,600 | 1,69,200 | 1,90,200 | 1,94,200 |
| 11 | 23,800 | 24,100 | 24,500 | 25,800 | 27,900 | 28,800 | 30,200 | 35,300 | 38,600 | 45,300 | 50,800 | 59,500 | 71,300 | 75,400 | 81,500 | 90,400 | 95,400 | 1,01,200 | 1,07,300 | 1,19,500 | 1,65,400 | 1,74,300 | 1,95,900 | 2,00,000 |
| 12 | 24,500 | 24,800 | 25,200 | 26,600 | 28,700 | 29,700 | 31,100 | 36,400 | 39,800 | 46,700 | 52,300 | 61,300 | 73,400 | 77,700 | 83,900 | 93,100 | 98,300 | 1,04,200 | 1,10,500 | 1,23,100 | 1,70,400 | 1,79,500 | 2,01,800 | 2,06,000 |
| 13 | 25,200 | 25,500 | 26,000 | 27,400 | 29,600 | 30,600 | 32,000 | 37,500 | 41,000 | 48,100 | 53,900 | 63,100 | 75,600 | 80,000 | 86,400 | 95,900 | 1,01,200 | 1,07,300 | 1,13,800 | 1,26,800 | 1,75,500 | 1,84,900 | 2,07,900 | 2,12,200 |
| 14 | 26,000 | 26,300 | 26,800 | 28,200 | 30,500 | 31,500 | 33,000 | 38,600 | 42,200 | 49,500 | 55,500 | 65,000 | 77,900 | 82,400 | 89,000 | 98,800 | 1,04,200 | 1,10,500 | 1,17,200 | 1,30,600 | 1,80,800 | 1,90,400 | 2,14,100 | 2,18,600 |
| 15 | 26,800 | 27,100 | 27,600 | 29,000 | 31,400 | 32,400 | 34,000 | 39,800 | 43,500 | 51,000 | 57,200 | 67,000 | 80,200 | 84,900 | 91,700 | 1,01,800 | 1,07,300 | 1,13,800 | 1,20,700 | 1,34,500 | 1,86,200 | 1,96,100 | - | - |
| 16 | 27,600 | 27,900 | 28,400 | 29,900 | 32,300 | 33,400 | 35,000 | 41,000 | 44,800 | 52,500 | 58,900 | 69,000 | 82,600 | 87,400 | 94,500 | 1,04,900 | 1,10,500 | 1,17,200 | 1,24,300 | 1,38,500 | 1,91,800 | 2,02,000 | - | - |
| 17 | 28,400 | 28,700 | 29,300 | 30,800 | 33,300 | 34,400 | 36,100 | 42,200 | 46,100 | 54,100 | 60,700 | 71,100 | 85,100 | 90,000 | 97,300 | 1,08,000 | 1,13,800 | 1,20,700 | 1,28,000 | 1,42,700 | 1,97,600 | 2,08,100 | - | - |
| 18 | 29,300 | 29,600 | 30,200 | 31,700 | 34,300 | 35,400 | 37,200 | 43,500 | 47,500 | 55,700 | 62,500 | 73,200 | 87,700 | 92,700 | 1,00,200 | 1,11,200 | 1,17,200 | 1,24,300 | 1,31,800 | 1,47,000 | 2,03,500 | - | - | - |
| 19 | 30,200 | 30,500 | 31,100 | 32,700 | 35,300 | 36,500 | 38,300 | 44,800 | 48,900 | 57,400 | 64,400 | 75,400 | 90,300 | 95,500 | 1,03,200 | 1,14,500 | 1,20,700 | 1,28,000 | 1,35,800 | 1,51,400 | - | - | - | - |
| 20 | 31,100 | 31,400 | 32,000 | 33,700 | 36,400 | 37,600 | 39,400 | 46,100 | 50,400 | 59,100 | 66,300 | 77,700 | 93,000 | 98,400 | 1,06,300 | 1,17,900 | 1,24,300 | 1,31,800 | 1,39,900 | 1,55,900 | - | - | - | - |
| 21 | 32,000 | 32,300 | 33,000 | 34,700 | 37,500 | 38,700 | 40,600 | 47,500 | 51,900 | 60,900 | 68,300 | 80,000 | 95,800 | 1,01,400 | 1,09,500 | 1,21,400 | 1,28,000 | 1,35,800 | 1,44,100 | 1,60,600 | - | - | - | - |
| 22 | 33,000 | 33,300 | 34,000 | 35,700 | 38,600 | 39,900 | 41,800 | 48,900 | 53,500 | 62,700 | 70,300 | 82,400 | 98,700 | 1,04,400 | 1,12,800 | 1,25,000 | 1,31,800 | 1,39,900 | 1,48,400 | 1,65,400 | - | - | - | - |
| 23 | 34,000 | 34,300 | 35,000 | 36,800 | 39,800 | 41,100 | 43,100 | 50,400 | 55,100 | 64,600 | 72,400 | 84,900 | 1,01,700 | 1,07,500 | 1,16,200 | 1,28,800 | 1,35,800 | 1,44,100 | 1,52,900 | 1,70,400 | - | - | - | - |
| 24 | 35,000 | 35,300 | 36,100 | 37,900 | 41,000 | 42,300 | 44,400 | 51,900 | 56,800 | 66,500 | 74,600 | 87,400 | 1,04,800 | 1,10,700 | 1,19,700 | 1,32,700 | 1,39,900 | 1,48,400 | 1,57,500 | 1,75,500 | - | - | - | - |
| 25 | 36,100 | 36,400 | 37,200 | 39,000 | 42,200 | 43,600 | 45,700 | 53,500 | 58,500 | 68,500 | 76,800 | 90,000 | 1,07,900 | 1,14,000 | 1,23,300 | 1,36,700 | 1,44,100 | 1,52,900 | 1,62,200 | 1,80,800 | - | - | - | - |
| 26 | 37,200 | 37,500 | 38,300 | 40,200 | 43,500 | 44,900 | 47,100 | 55,100 | 60,300 | 70,600 | 79,100 | 92,700 | 1,11,100 | 1,17,400 | 1,27,000 | 1,40,800 | 1,48,400 | 1,57,500 | 1,67,100 | 1,86,200 | - | - | - | - |
| 27 | 38,300 | 38,600 | 39,400 | 41,400 | 44,800 | 46,200 | 48,500 | 56,800 | 62,100 | 72,700 | 81,500 | 95,500 | 1,14,400 | 1,20,900 | 1,30,800 | 1,45,000 | 1,52,900 | 1,62,200 | 1,72,100 | 1,91,800 | - | - | - | - |
| 28 | 39,400 | 39,800 | 40,600 | 42,600 | 46,100 | 47,600 | 50,000 | 58,500 | 64,000 | 74,900 | 83,900 | 98,400 | 1,17,800 | 1,24,500 | 1,34,700 | 1,49,400 | 1,57,500 | 1,67,100 | 1,77,300 | 1,97,600 | - | - | - | - |
| 29 | 40,600 | 41,000 | 41,800 | 43,900 | 47,500 | 49,000 | 51,500 | 60,300 | 65,900 | 77,100 | 86,400 | 1,01,400 | 1,21,300 | 1,28,200 | 1,38,700 | 1,53,900 | 1,62,200 | 1,72,100 | 1,82,600 | 2,03,500 | - | - | - | - |
| 30 | 41,800 | 42,200 | 43,100 | 45,200 | 48,900 | 50,500 | 53,000 | 62,100 | 67,900 | 79,400 | 89,000 | 1,04,400 | 1,24,900 | 1,32,000 | 1,42,900 | 1,58,500 | 1,67,100 | 1,77,300 | 1,88,100 | - | - | - | - | - |
| 31 | 43,100 | 43,500 | 44,400 | 46,600 | 50,400 | 52,000 | 54,600 | 64,000 | 69,900 | 81,800 | 91,700 | 1,07,500 | 1,28,600 | 1,36,000 | 1,47,200 | 1,63,300 | 1,72,100 | 1,82,600 | 1,93,700 | - | - | - | - | - |
| 32 | 44,400 | 44,800 | 45,700 | 48,000 | 51,900 | 53,600 | 56,200 | 65,900 | 72,000 | 84,300 | 94,500 | 1,10,700 | 1,32,500 | 1,40,100 | 1,51,600 | 1,68,200 | 1,77,300 | 1,88,100 | 1,99,500 | - | - | - | - | - |
| 33 | 45,700 | 46,100 | 47,100 | 49,400 | 53,500 | 55,200 | 57,900 | 67,900 | 74,200 | 86,800 | 97,300 | 1,14,000 | 1,36,500 | 1,44,300 | 1,56,100 | 1,73,200 | 1,82,600 | 1,93,700 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 47,100 | 47,500 | 48,500 | 50,900 | 55,100 | 56,900 | 59,600 | 69,900 | 76,400 | 89,400 | 1,00,200 | 1,17,400 | 1,40,600 | 1,48,600 | 1,60,800 | 1,78,400 | 1,88,100 | 1,99,500 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 48,500 | 48,900 | 50,000 | 52,400 | 56,800 | 58,600 | 61,400 | 72,000 | 78,700 | 92,100 | 1,03,200 | 1,20,900 | 1,44,800 | 1,53,100 | 1,65,600 | 1,83,800 | 1,93,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 50,000 | 50,400 | 51,500 | 54,000 | 58,500 | 60,400 | 63,200 | 74,200 | 81,100 | 94,900 | 1,06,300 | 1,24,500 | 1,49,100 | 1,57,700 | 1,70,600 | 1,89,300 | 1,99,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 51,500 | 51,900 | 53,000 | 55,600 | 60,300 | 62,200 | 65,100 | 76,400 | 83,500 | 97,700 | 1,09,500 | 1,28,200 | 1,53,600 | 1,62,400 | 1,75,700 | 1,95,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 53,000 | 53,500 | 54,600 | 57,300 | 62,100 | 64,100 | 67,100 | 78,700 | 86,000 | 1,00,600 | 1,12,800 | 1,32,000 | 1,58,200 | 1,67,300 | 1,81,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 54,600 | 55,100 | 56,200 | 59,000 | 64,000 | 66,000 | 69,100 | 81,100 | 88,600 | 1,03,600 | 1,16,200 | 1,36,000 | 1,62,900 | 1,72,300 | 1,86,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 56,200 | 56,800 | 57,900 | 60,800 | 65,900 | 68,000 | 71,200 | 83,500 | 91,300 | 1,06,700 | 1,19,700 | 1,40,100 | 1,67,800 | 1,77,500 | 1,92,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAQs
What is this Rajasthan Pay Matrix page used for?
This page is a fast-reference matrix of basic pay values across Level 1 to Level 24 for Rajasthan State Government salary analysis.
How many levels and index rows are included?
The matrix includes 24 levels and 40 index rows.
Does the page include old pay band and grade pay mapping?
Yes. The table header maps legacy pay bands and existing grade pay with corresponding matrix levels.
Can this be used with the Rajasthan salary calculator pages?
Yes. It is designed as a supporting reference for salary calculation and pay-fixation pages on SeriesNexa.